Prolumia Rockdisc III + MW senzor + nouz., Ø340mm, 25W, 2000Lm, 3000K/4000K
Prolumia Rockdisc III + MW senzor + nouz., Ø340mm, 25W, 2000Lm, 3000K/4000K
| Série: | Prolumia LED Rockdisc III |
| Obj.č.: | 40009073 |
| EAN: | 8720615508563 |
| Jednotka: | 1 PCE |
| Značka: | Prolumia |
| Typ: | 40009073 |
| Číslo výrobce: | 40009073 |
- Přisazené svítidlo odolné proti stříkající vodě a nárazu (IP66 & IK10)
- Černý hliníkový kryt s práškovým nástřikem
- Kryt vyrobený ze samozhášivého nárazuvzdorného polykarbonátu
- Mikrovlnné čidlo s nastavitelným rozsahem detekce, dobou spuštění / stand by a s možností nastavení úrovně denního osvětlení
- Možnost 3krokového stmívání (100% → 10%/25% → 0%)
- Priorita denního osvětlení: možnost vypnutí / zapnutí v závislosti na denním osvětlení
- Přepínatelná teplota chromatičnosti a světelný výkon
Linda Fábry
Služby zákazníkům
Máte nějaké dotazy?
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat
Popis
Přisazená svítidla odolná proti stříkající vodě a nárazu z řady Prolumia Rockdisc III splňují potřeby osvětlení ve venkovních prostorách v nebytové a bytové výstavbě. Normální i polostíněné verze jsou volitelně k dispozici s mikrovlnným senzorem, velké velikosti také s nouzovou funkcí. Jednoduše nastavte požadovanou barevnou teplotu a světelný výkon pomocí DIP přepínačů. Kromě toho lze svítidla se senzorem i bez něj bez námahy konfigurovat jako master/slave.Vlastnosti produktu
| Podskupina | Rockdisc III - Prev.Gen |
| Značka | Prolumia |
| Suitable for wall mounting | Yes |
| Suitable for wall mounting | Yes |
| Suitable for suspended mounting | No |
| Suitable for ceiling mounting | Yes |
| Suitable for built-in mounting | No |
| Suitable for surface mounting | Yes |
| Suitable for light line configuration | No |
| Suitable for workplace according to EN 12464-1 | No |
| Lamp type | LED exchangeable |
| With light source | Yes |
| Lamp holder | Other |
| Housing material | Aluminium |
| Surface protection housing | Powder coating |
| Housing colour | Black |
| Material cover | Plastic, opal |
| Type of grid | None |
| LED nominal current at constant current | 440 Milliampere |
| Voltage type | AC |
| Nominal voltage | 220 - 240 Volt |
| Nominal current | 140 Milliampere |
| Type of control gear | LED operating device current-controlled |
| With control gear | Yes |
| Exchangeable control gear | Yes |
| Dimming 0-10 V | No |
| Dimming 1-10 V | No |
| Dimming DALI | No |
| Dimming DALI-2 | No |
| Dimming DMX | No |
| Dimming GPRS | No |
| Dimming LineSwitch | No |
| Dimming DSI | No |
| Dimming manufacturer's proprietary system | No |
| Dimming mains voltage modulation | No |
| Dimming phase cut-off (trailing edge) | No |
| Dimming phase cut-on (leading edge) | No |
| Dimming programmable | No |
| Dimming potentiometer (integrated) | No |
| Dimming RF | No |
| Dimming Sine Wave Reduction | No |
| Dimming Touch and Dim | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Dimming with push-button | No |
| No dim function | Yes |
| Dimming depending on control gear | No |
| Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
| Light distribution | Symmetric |
| Beam angle | Open beam/diffuse |
| Colour consistency (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Light outlet | Direct |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 107000 Hour |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Energy efficiency class of the built-in lamp | A++ |
| Power supply energy efficiency index (EEI) | Other |
| Rated lifetime L70/B50 at 25 °C | 170000 Hour |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 165000 Hour |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.93 Percentage |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.9 Percentage |
| Lumen maintenance at median useful life of 75,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.86 Percentage |
| Failure rate at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.07 Percentage |
| Failure rate at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.1 Percentage |
| Rated life time L80/B10 at 25 °C | 102000 Hour |
| Failure rate at median useful life of 75,000 h at 25 °C ambient (tq) | 0.14 Percentage |
| Rated life time L90/B10 at 25 °C | 47000 Hour |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 51000 Hour |
| Degree of protection (IP) | IP66 |
| Degree of protection (NEMA) | Other |
| Impact strength | IK10 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 39 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 78 |
| Protection class according to IEC 61140 | I |
| Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
| Emergency power supply integrated | Yes |
| Rated ambient temperature according to IEC 62722-2-1 | -10 - 40 Degrees celsius |
| Suitable for emergency lighting | Yes |
| With movement sensor | Yes |
| Luminaire efficacy | 81.5 Lumen/Watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 2000 Lumen |
| With light sensor | Yes |
| Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | Yes |
| With air slots | No |
| Filament test according to IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Max. system power | 24.5 Watt |
| Colour of light | White |
| Colour temperature | 3000 - 4000 Kelvin |
| Flickering value Pst LM | 1 |
| Colour rendering index CRI | 80-89 |
| Power factor | 0.91 |
| Stroboscope effect value SVM | 0.2 |
| Constant light output (CLO) | No |
| Height/depth | 83 Millimetre |
| Outer diameter | 340 Millimetre |
| Total harmonic distortion | 0.2 |
| Luminous intensity | 610 Candela |
| Type of wiring | Suitable for loop-through wiring |
| Number of poles | 3 |
| Connection type | Push-in clamp |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 33 |
| Colour of light adjustable | Positions |
| Luminous flux adjustable | Positions |
| Beam angle adjustable | No |
| Operation by Bluetooth | No |
| Compatible with Apple HomeKit | No |
| Compatible with Google Assistant | No |
| Compatible with Amazon Alexa | No |
| IFTTT support available | No |
+ Zobrazit všechny specifikace
- Skrýt další specifikace
Ke stažení
Linda Fábry
Služby zákazníkům
Máte nějaké dotazy?
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat
Naši specialisté jsou Vám k dispozici
Zavolejte nám na: 222 563 003
Objednat: Vytvořit účet
Zeptejte se: Otevřít live chat